『秒間電話PRO』国際通話料金(海外)
| 国(発信先) | 秒間電話 (秒課金) |
秒間電話 (1分換算) |
NTT (3分) ※1 |
Softbank (3分) ※2 |
KDDI (1分) ※3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | USA | 0.101 | 6.05 | 27 | 120 | 9 |
| USA-Alaska | 0.146 | 8.775 | 27 | 120 | 9 | |
| USA-Freephone | 0.101 | 6.05 | 27 | 120 | 9 | |
| USA-Hawaii | 0.148 | 8.85 | 27 | 120 | 9 | |
| USA-New York (City) | 0.101 | 6.05 | 27 | 120 | 9 | |
| 中国 | China | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 |
| China-Beijing | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 | |
| China-Guangzhou | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 | |
| China-Mobile | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 | |
| China-Shanghai | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 | |
| China-Shenzhen | 0.088 | 5.3 | 87 | 240 | 30 | |
| 香港 | Hong Kong | 0.116 | 6.95 | 90 | 310 | 30 |
| Hong Kong-Mobile | 0.116 | 6.95 | 90 | 310 | 30 | |
| 台湾 | Taiwan | 0.466 | 27.95 | 90 | 310 | 30 |
| Taiwan-Kaohsiung | 0.466 | 27.95 | 90 | 310 | 30 | |
| Taiwan-Mobile | 0.413 | 24.8 | 90 | 310 | 30 | |
| Taiwan-Taipei | 0.111 | 6.65 | 90 | 310 | 30 | |
| 韓国 | Korea Dem People's Rep | 2.385 | 143.075 | 90 | 270 | 30 |
| Korea Republic of | 0.140 | 8.425 | 90 | 270 | 30 | |
| Korea Republic of-Mobile | 0.251 | 15.05 | 90 | 270 | 30 | |
| Korea Republic of-Seoul | 0.140 | 8.425 | 90 | 270 | 30 | |
| インド | India | 0.740 | 44.375 | 315 | 630 | 105 |
| India-Ahmedabad | 0.740 | 44.375 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Bangalore | 0.649 | 38.95 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Baroda | 0.740 | 44.375 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Bombay | 0.689 | 41.325 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Calcutta | 0.625 | 37.525 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Hyderabad | 0.649 | 38.95 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Madras | 0.573 | 34.35 | 315 | 630 | 105 | |
| India-Mobile | 0.740 | 44.375 | 315 | 630 | 105 | |
| India-New Delhi | 0.625 | 37.525 | 315 | 630 | 105 | |
| インドネシア | Indonesia | 0.403 | 24.15 | 135 | 380 | 45 |
| Indonesia-Jakarta | 0.172 | 10.325 | 135 | 380 | 45 | |
| Indonesia-Mobile | 0.685 | 41.1 | 135 | 380 | 45 | |
| Indonesia-Mobile-Indosat | 0.685 | 41.1 | 135 | 380 | 45 | |
| Indonesia-Mobile-Telkomsel | 0.685 | 41.1 | 135 | 380 | 45 | |
| マレーシア | Malaysia | 0.138 | 8.275 | 180 | 380 | 60 |
| Malaysia-Kuala Lumpur | 0.138 | 8.275 | 180 | 380 | 60 | |
| Malaysia-Mobile | 0.245 | 14.725 | 180 | 380 | 60 | |
| タイ | Thailand | 0.222 | 13.325 | 135 | 380 | 45 |
| Thailand-Bangkok | 0.163 | 9.75 | 135 | 380 | 45 | |
| Thailand-Mobile | 0.185 | 11.1 | 135 | 380 | 45 | |
| ミャンマー | Myanmar | 1.520 | 91.175 | 240 | 460 | 153 |
| Myanmar-Mobile | 1.520 | 91.175 | 240 | 460 | 153 | |
※1 NTTコミュニケーションズ プラチナライン・世界割
※2 ソフトバンク スーパーファミリータイム
※3 KDDI-IP





